2022年9月6日,中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會(簡稱中國企聯(lián))在京舉辦新聞發(fā)布會,發(fā)布了“2022中國企業(yè)500強(qiáng)”榜單。2022中國企業(yè)500強(qiáng)共持有各類有效專利166.80萬件,比上年500強(qiáng)增加21.94萬件;其中有效發(fā)明專利67.29萬件,比上年500強(qiáng)增加7.83萬件。發(fā)明專利數(shù)量占比為40.34%。
發(fā)明專利數(shù)量前10名
排名 | 公司名稱 | 發(fā)明專利數(shù) |
1 | 華為投資控股有限公司 | 99,000 |
2 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 44,867 |
3 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 37,100 |
4 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司 | 35,841 |
5 | 中興通訊股份有限公司 | 31,000 |
6 | 中國航天科技(000901)集團(tuán)有限公司 | 28,398 |
7 | TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司 | 25,693 |
8 | 中國航天科工集團(tuán)有限公司 | 22,770 |
9 | 小米集團(tuán) | 17,296 |
10 | 中國信息通信科技集團(tuán)有限公司 | 14,694 |
最新評論